Mintos a diverzifikace


web: www.mintos.com
Odpovědět
sly
Bronze pen
Bronze pen
Příspěvky: 146
Registrován: 20 zář 2018, 22:06
Reputace: 13
Kontaktovat uživatele:

Mintos a diverzifikace

Příspěvek od sly » 29 pro 2018, 13:54

CrazyGuy píše:
28 pro 2018, 20:41
Aktualni nabidka na primarnim trhu podle explorep2p ratingu pro EUR uvery do 12ti mesicu nize. Ja jsem si podle toho preskladal AI.

Kód: Vybrat vše

Primary market - loan availability
ep2p_sco - score na http://explorep2p.com/mintos-lender-ratings/
ir10k - urokova sazba pokryvajici alespon 10,000 EUR, aterm10k - prumerny term (dtto pro 20k)
max_ir_inv - castka k investici pro max urokovou sabu poskytovatele, max_ir - maximalni urokova sazba poskytovatele.

 currency |   loan_originator    | ep2p_sco | m_rating |     loan_type     | ir10k | cnt10k | aterm10k | ir20k | cnt20k | aterm20k | max_ir_inv | max_ir 
----------+----------------------+----------+----------+-------------------+-------+--------+----------+-------+--------+----------+------------+--------
 EUR      | Credissimo           | 85       | A-       | Personal Loan     |     9 |     54 |      5.9 |     9 |    115 |      5.8 |     157280 |      9
 EUR      | ID Finance           | 82       | B        | Personal Loan     |    11 |     42 |     11.9 |    11 |     86 |     12.0 |     297029 |     11
 EUR      | ID Finance           | 82       | B        | Short-Term Loan   |     9 |     92 |      0.9 |     9 |    179 |      0.9 |     545499 |      9
 EUR      | Mogo                 | 76       | A/B      | Car Loan          |    10 |     18 |      9.8 |    10 |     38 |      9.4 |        899 |     11
 EUR      | Mogo                 | 76       | A/B      | Personal Loan     |    10 |     67 |     11.9 |     9 |    132 |     10.1 |      10293 |     10
 EUR      | Creditstar           | 74       | B        | Personal Loan     |  10.5 |     20 |      9.2 |  10.5 |     35 |      9.1 |      70725 |   10.5
 EUR      | Creditstar           | 74       | B        | Short-Term Loan   |  11.5 |     88 |      1.0 |  11.5 |    194 |      1.0 |      61004 |   11.5
 EUR      | Lime Zaim            | 73       | B        | Short-Term Loan   |    13 |    185 |      1.0 |    13 |    489 |      1.0 |      54198 |     13
 EUR      | Banknote             | 71       | A-       | Pawnbroking Loan  |   8.5 |    313 |      1.0 |   8.5 |    566 |      0.9 |      64889 |    8.5
 EUR      | Banknote             | 71       | A-       | Personal Loan     |  11.5 |     86 |     12.0 |    11 |    167 |     10.6 |      13208 |   11.5
 EUR      | Banknote             | 71       | A-       | Short-Term Loan   |   8.5 |    152 |      1.0 |   8.5 |    301 |      1.0 |      19181 |    8.5
 EUR      | Placet               | 71       | A-       | Personal Loan     |    10 |     93 |      4.2 |    10 |    184 |      4.2 |      96441 |     10
 EUR      | Credius              | 70       | B        | Personal Loan     |   9.5 |    125 |      8.4 |   9.5 |    266 |      7.8 |       7374 |     10
 EUR      | IuteCredit           | 69       | B+       | Personal Loan     |  12.5 |     18 |     12.0 |  12.5 |     43 |     12.0 |      48727 |   12.5
 EUR      | Leaselink            | 65       | A-       | Business Loan     |     7 |      2 |     11.0 |     7 |      2 |     11.0 |        688 |      7
 EUR      | EBV Finance          | 63       | A-       | Invoice Financing |    11 |      5 |      1.2 |    11 |     20 |      1.5 |     786190 |     11
 EUR      | BB Finance Group     | 62       | A-       | Personal Loan     |   8.5 |     35 |      7.4 |   8.5 |     90 |      6.5 |       1895 |      9
 EUR      | Creamfinance         | 60       | B        | Personal Loan     |    10 |     77 |      2.5 |    10 |    123 |      2.6 |      26066 |     10
 EUR      | Dozarplati           | 56       | B-       | Business Loan     |  10.5 |      1 |      2.0 |  10.5 |      1 |      2.0 |       2115 |   10.5
 EUR      | Dozarplati           | 56       | B-       | Personal Loan     |    10 |     52 |     12.0 |   9.6 |    151 |     10.7 |       4408 |   11.5
 EUR      | Dozarplati           | 56       | B-       | Short-Term Loan   |  12.5 |    269 |      1.0 |  12.5 |    515 |      1.0 |      63089 |   12.5
 EUR      | ExpressCredit Zambia | 53       | B-       | Personal Loan     |    14 |    171 |      1.5 |  13.5 |    280 |      1.3 |      11924 |     14
 EUR      | ExpressCredit Zambia | 53       | B-       | Short-Term Loan   |  13.5 |    226 |      0.9 |  13.5 |    263 |      0.9 |       8313 |     14
 EUR      | EcoFinance           | 50       | B        | Short-Term Loan   | 10.25 |    185 |      1.0 | 10.25 |    358 |      1.0 |      62986 |  10.25
 EUR      | Kredit24             | 50       | C+       | Short-Term Loan   |   9.5 |      5 |      1.0 |   9.5 |      5 |      1.0 |        168 |    9.5
 EUR      | Aforti               | 49       | B        | Business Loan     |    11 |      5 |     12.0 |    11 |      6 |     12.0 |      10310 |     11
 EUR      | Getbucks             | 46       | B        | Personal Loan     |     7 |     10 |      8.8 |     7 |     10 |      8.8 |        779 |    7.5
 EUR      | GetBucks             | 46       | B        | Personal Loan     |     7 |    157 |      6.5 |     7 |    318 |      5.8 |       1221 |      9
 EUR      | GetBucks             | 46       | B        | Short-Term Loan   |     8 |     70 |      1.3 |     8 |    141 |      1.2 |      19618 |      8
 EUR      | ITF Group            | 45       | B-       | Personal Loan     |    11 |     96 |      8.3 |    10 |    152 |      8.4 |        764 |   11.6
 EUR      | ITF Group            | 45       | B-       | Short-Term Loan   |  10.6 |     72 |      1.0 |  10.6 |     72 |      1.0 |       3239 |   10.6
 EUR      | Kviku                | 45       | B        | Personal Loan     |     9 |    871 |      2.0 |     9 |   1743 |      2.0 |      29903 |      9
 EUR      | Dinero               | 41       | C+       | Short-Term Loan   |    14 |    167 |      1.0 |    14 |    378 |      1.0 |     422008 |     14
 EUR      | Rapicredit           | 40       | B-       | Short-Term Loan   |  10.5 |    642 |      1.0 |  10.5 |    986 |      1.0 |       7424 |   11.8
 EUR      | Lendo                | 39       | B-       | Short-Term Loan   |    10 |     48 |      1.4 |    10 |     48 |      1.4 |        716 |     11
 EUR      | Cashwagon            | 37       | C+       | Short-Term Loan   |    13 |    297 |      1.0 |    13 |    599 |      1.0 |     482764 |     13
 EUR      | CashCredit           | 35       | B        | Personal Loan     |  12.2 |     44 |     11.9 |  12.2 |     87 |     12.0 |      58756 |   12.2
 EUR      | Watu Credit          | 35       | B        | Car Loan          |     9 |     46 |     12.0 |     9 |     91 |     11.9 |      67077 |      9
 EUR      | Alfakredyt           | 33       | B        | Short-Term Loan   |    11 |     65 |      1.0 |    11 |    133 |      1.0 |      52477 |     11
 EUR      | Kredo                | 26       | C+       | Short-Term Loan   |    13 |    201 |      1.0 |    13 |    412 |      1.0 |      83137 |     13
 EUR      | Tigo                 | 26       | C+       | Personal Loan     |    13 |    115 |      6.0 |    13 |    208 |      6.0 |      47972 |     13
 EUR      | Tigo                 | 26       | C+       | Short-Term Loan   |  13.5 |    198 |      1.0 |    13 |    384 |      1.0 |      15662 |   13.5
 EUR      | Simbo                | 24       | B-       | Short-Term Loan   |    14 |     56 |      1.0 |    14 |    122 |      1.0 |     280559 |     14
 EUR      | Sebo                 | 21       | B-       | Personal Loan     |    14 |    269 |      1.0 |    14 |    584 |      1.0 |      80990 |     14
 EUR      | Varks                | 18       | B        | Short-Term Loan   |    14 |    140 |      1.0 |    14 |    275 |      1.0 |    1400986 |     14
 EUR      | Peachy               | 17       | B        | Personal Loan     |    13 |     84 |      5.8 |    13 |    136 |      5.8 |     266810 |     13
 EUR      | Peachy               | 17       | B        | Short-Term Loan   |  10.5 |     47 |      1.0 |  10.5 |     47 |      1.0 |       3033 |   10.5
 EUR      | EuroOne              | 16       | B-       | Short-Term Loan   |    11 |    186 |      1.0 |    11 |    355 |      0.9 |     351444 |     11
 EUR      | Bino                 | 15       | B-       | Short-Term Loan   |    14 |    135 |      1.0 |    14 |    266 |      1.0 |     341548 |     14
 EUR      | Kuki                 | 13       | B-       | Short-Term Loan   |    14 |     81 |      1.0 |    14 |    180 |      1.0 |      98148 |     14
 EUR      | Metrokredit          | 13       | C+       | Short-Term Loan   |    14 |    294 |      1.0 |    14 |    522 |      1.0 |     264227 |     14
 EUR      | Tengo                | 13       | B-       | Short-Term Loan   |    14 |    212 |      1.0 |    14 |    399 |      1.0 |     324842 |     14
(52 rows)

osobne bych si vystacil asi s 1/3 indikatoru. pokud mas vzorce, ktere ti pocitaji nejakou metodiku, tak proti gustu.. porad je to ale jen Mintos, nad kterym bych netravil prilis casu. zadna technicka, ci fundamentalni analyza rozsahlejsiho charakteru tady neni potrebna. tot muj nazor.

cmel.da
Bronze pen
Bronze pen
Příspěvky: 226
Registrován: 29 kvě 2018, 11:53
Reputace: 29
Kontaktovat uživatele:

Re: Primární trh - nabídky

Příspěvek od cmel.da » 30 pro 2018, 00:12

Stejně jako diverzifikace. To je taky úplný nesmysl, ale všude píšou, jak je to dobrý dodržovat. Když nějaký poskytovatel půjčky krachne, tak vše, co jsi do něj investoval, je v kopru, a je jedno jestli to bylo 1000 půjček nebo jedna.

blablon
Silver pen
Silver pen
Příspěvky: 316
Registrován: 15 dub 2016, 01:38
Reputace: 74
Kontaktovat uživatele:

Re: Primární trh - nabídky

Příspěvek od blablon » 30 pro 2018, 01:20

na mintosu diverzifikace na mnozstvi pujcek (jestli 100x10 nebo 2x500) jakykoliv smysl postrada, to bez debat :)

hlavni diverzifikace je to, kolik ma clovek na mintosu a mimo mintos
sekundarni pak to, jak to ma na samotnem mintosu rozhazene co se poskytovatelu tyka

JPT
Gold pen
Gold pen
Příspěvky: 1179
Registrován: 25 zář 2016, 15:01
Reputace: 430
Kontaktovat uživatele:

Re: Primární trh - nabídky

Příspěvek od JPT » 30 pro 2018, 11:06

Já jsem se to snažil diverifikovat mezi co nejvíc poskytovatelů pomocí tabulky P2PExplore do určitého hodnocení a pak i v kombinaci s hodnocením Mintosu, ale jak mám víc autoinvestů a pořád se tam přidávají poskytovatelé a pořád to celé přenastavovat, tak jsem se na to vyprdnul a vybral jsem všechny poskytovatele a diverzifikoval rovným dílem, protože stejně může zkrachovat kdokoliv z těch menších. Eurocent myslím neměl uplně špatné hodnocení.
Tabulka pro výpočet z výpisu Mintosu (nejaktuálnější, kterou mám) : https://drive.google.com/drive/folders/ ... 2_ZU-jF0qC

sly
Bronze pen
Bronze pen
Příspěvky: 146
Registrován: 20 zář 2018, 22:06
Reputace: 13
Kontaktovat uživatele:

Re: Primární trh - nabídky

Příspěvek od sly » 30 pro 2018, 13:16

souhlas. kdyby sla diverzifikace nastavit v ramci celeho portfolia, nikoliv v ramci jednotlivych AI's, tak by se s tim jeste dalo nejak praovat, ale pokud ma clovek 10 a vic AI's, tak je diverzifikace nepouzitelna.

Stani
Bronze pen
Bronze pen
Příspěvky: 130
Registrován: 26 led 2017, 10:03
Reputace: 41
Kontaktovat uživatele:

Re: Primární trh - nabídky

Příspěvek od Stani » 30 pro 2018, 14:46

JPT píše:
30 pro 2018, 11:06
Já jsem se to snažil diverifikovat mezi co nejvíc poskytovatelů pomocí tabulky P2PExplore do určitého hodnocení a pak i v kombinaci s hodnocením Mintosu, ale jak mám víc autoinvestů a pořád se tam přidávají poskytovatelé a pořád to celé přenastavovat, tak jsem se na to vyprdnul a vybral jsem všechny poskytovatele a diverzifikoval rovným dílem, protože stejně může zkrachovat kdokoliv z těch menších. Eurocent myslím neměl uplně špatné hodnocení.
viewtopic.php?f=39&t=17&p=8181&hilit=eurocent#p8181

Uživatelský avatar
Jan
writerP2P
Jan
Jan
Příspěvky: 5479
Registrován: 31 srp 2016, 10:04
Reputace: 1114
Kontaktovat uživatele:

Re: Primární trh - nabídky

Příspěvek od Jan » 30 pro 2018, 17:26

to cmel.da, blablon

Už jsem to tu psal, ale bez odpovědi - nezáleží náhodou na tom, jestli je to direct/indirect?
Zkušenosti:
P2P: Mintos, Lendermarket, Afranga, Roger(dříve Investaukce)
Devizové spol.: RoklenFX

Zdroje:
explorep2p.com/mintos-lender-ratings/
p2p.holdings/mintos
beyondp2p.com/platforms/mintos/loan-originators

BTW
CO<JAK<PROČ

JPT
Gold pen
Gold pen
Příspěvky: 1179
Registrován: 25 zář 2016, 15:01
Reputace: 430
Kontaktovat uživatele:

Re: Primární trh - nabídky

Příspěvek od JPT » 30 pro 2018, 19:14

sly píše:
30 pro 2018, 13:16
souhlas. kdyby sla diverzifikace nastavit v ramci celeho portfolia, nikoliv v ramci jednotlivych AI's, tak by se s tim jeste dalo nejak praovat, ale pokud ma clovek 10 a vic AI's, tak je diverzifikace nepouzitelna.
To jsem jim psal hned, když jsem s ní začal pracovat. Je to tak půl roku a nic. Myslím, že by to nebylo složité udělat. Navrhoval jsem, že když by to bylo složité/pracné, tak alespoň možnost uložit a pak v ostatních načíst.
Tabulka pro výpočet z výpisu Mintosu (nejaktuálnější, kterou mám) : https://drive.google.com/drive/folders/ ... 2_ZU-jF0qC

Uživatelský avatar
Joshua
Administrátor
Gold pen
Gold pen
Příspěvky: 1509
Registrován: 07 dub 2016, 12:41
Reputace: 990
Bydliště: Není vidět Ještěd = prší
Kontaktovat uživatele:

Mintos a diverzifikace

Příspěvek od Joshua » 30 pro 2018, 19:23

Netušil jsem kam s touto částí diskuse, proto jsem ji přesunul do nového vlákna.

romancik
Gold pen
Gold pen
Příspěvky: 766
Registrován: 08 úno 2018, 15:18
Reputace: 259
Kontaktovat uživatele:

Re: Mintos a diverzifikace

Příspěvek od romancik » 02 led 2019, 07:41

Ono by vůbec bylo lepší, kdyby Mintosí AI zvažoval současný podíl v portfoliu a podle toho nakonec zvažoval tu diverzifikaci, ne jako teď, jak to je nastavené (předpokládám), že to diverzifikuje jen v rámci jednoho AI. Případně, kdyby šlo nastavit, kolik kterého poskytovatele chceme mít.

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 hostů